Comparación de funciones
Nuestra robusta plataforma está enfocada en la gestión de tu programa de Ética y Cumplimiento empresarial + el fortalecimiento de la administración de tu personal.
Funciones | Plan Pro |
Plan Advance |
Plan Expert |
---|---|---|---|
Administrador de usuarios | |||
Usuarios habilitados | 200 | 500 | 1000 |
Grupos para departamentos, equipos, proyectos | |||
Importar Bases de Datos de usuarios | |||
Crear y editar diferentes tipos de perfiles de usuario | |||
Capacitación | |||
Cursos Especializados de Ética y Cumplimiento | |||
Crear y editar cursos específicos por cada empresa | |||
Evaluaciones (Quiz, Test, Examen) | |||
Encuestas para cursos | |||
Campañas | |||
Crear y editar campañas informativas | |||
Encuestas para campañas informativas | |||
Bases | |||
Crear, cargar y editar documentos y bases de datos | |||
Categorías por tipo de información | |||
Notificaciones | |||
Mensajes | |||
Mensajes por grupos y por usuario | |||
Notificaciones programadas | |||
Reportes/Dashboards | |||
KPI, Reportes, Dashboards Usuarios | |||
KPI, Reportes, Dashboards Cursos | |||
KPI, Reportes, Dashboards Campañas | |||
KPI, Reportes, Dashboards Bases | |||
KPI, Reportes, Dashboards Denuncias | |||
Soporte técnico | |||
Soporte por chat y video llamada | |||
Prioridad resolución de problemas | |||
Equipo de soporte exclusivo | |||
Denuncias | |||
Canal de denuncias | |||
Formulario digital para denuncias internas | |||
Formulario digital para denuncias externas |
¿Ya te decidiste?
Contáctanos para definir juntos el plan que más se acople a las necesidades de tu empresa.